Anselmo Cola – Ambiente
Bardage en acier peint
Porte avec judas de contrôle de flamme
Chambre de combustion à haut rendement
Soupape anti-explosion
Système de nettoyage manuel des échangeurs avec leviers supérieurs
Pompe de circulation de chauffage à haut rendement
Vase d’expansion de 8 litres.
Soupape de sécurité 3 bars
Robinet de vidange du système
Soupape de purge d’air
Brasero en fonte avec post combustion
Tiroir à cendres amovible
Poignée amovible
Capteur de niveau de pellets
Puissance hydraulique : 17 kW
évacuation 100 mm
Kit anti-condensation en option
Groupe d’eau chaude sanitaire avec pompe de chaudière interne en option
Groupe ECS avec pompe et échangeur chaudière interne en option
Kit réservoir supplémentaire en option
Dimensions
L x H x P : 580 x 1360 x 698 mm
Poids :
242 kg
| Puissance introduite maximale [Pi.] - réduite [Pi.r.] | kW | 18,1 - 5,5 |
| Puissance calorifique nominale [Pnom] - réduite [Prid] | kW | 17,0 - 5,1 |
| Carburant / Consommation horaire à Pnom - Prid | kg/heure | 3,74 - 1,14 |
| Émission de CO 13% O2 à Pnom - Prid | % | 0,006 - 0,014 |
| Émission de poussière PP à 13% O2 | mg/m³ | 12,5 - 14,5 |
| Température sortie fumées à Pnom - Prid | °C | 81,4 - 45,9 |
| Retour à Pnom - Prid | % | 92.20 - 93.64 |
| Tirage de cheminée | Pennsylvanie | 10h - 14h |
| Diamètre d'échappement des fumées | mm | 100 |
| Diamètre d'entrée d'air | mm | 60 |
| Source de courant | V | 230 - 50 Hz - 6A |
| Absorption électrique | W | 420 départs - 85 |
| Distance minimale de sécurité (arrière – côté droit/gauche – sol) | mm | 500-500-0 |
| Capacité du réservoir(1) | kg | 55 |
| Capacité d'imagerie thermique | lt | 25 |
| Poids | kg | 242 |
| Dimensions L - H - P | mm | 580 - 1360 - 698 |
| Température maximale de l'eau chaude sanitaire | m³ | 486 |
| Température maximale de l'eau chaude sanitaire | °C | 80 |
| CLASSE ÉCOLABEL | A+ |
Informations complémentaires
| Marque |
|---|





