Les Poêles à pellets Anselmo COLA sont autonomes car les granulés contenus dans le réservoir sont déchargés de façon automatique et programmée. Ils sont novateurs car ils se mettent automatiquement en marche et se règlent grâce à des commandes numériques ou une télécommande. Utilisés pour chauffer directement la pièce dans laquelle ils sont installés ou pour cana-liser l’air chaud dans les autres pièces de la maison, ils garantissent un rendement thermique élevé….

Poêles à Granulés Ventilé – Air – ANSELMO COLA
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89,10 – 91,42 % |
Puissance introduite : | 7,10 – 1,99 kW |
Puissance nominale : | 6,33 – 1,82 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 0,41 – 1,46 Kg/h |
Dimensions : | 885x455x505 mm |
Poids : | 65 Kg |
Volume de chauffe : | 180 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,50 – 93,80 % |
Puissance introduite : | 8,9 – 2,50 kW |
Puissance nominale : | 8,0 – 2,40 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 1,83 – 0,52 Kg/h |
Dimensions : | 85x455x505 mm |
Poids : | 115 Kg |
Volume de chauffe : | 230 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89,10 – 91,42 % |
Puissance introduite : | 7,10 – 1,99 kW |
Puissance nominale : | 6,33 – 1,82 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 1,83 – 0,52 Kg/h |
Dimensions : | 570 – 829 – 510 mm |
Poids : | 75 Kg |
Volume de chauffe : | 180 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,5 – 95,5 % |
Puissance introduite : | 7,18 – 2,62 kW |
Puissance nominale : | 6,5 – 2,5 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 1,5 – 0,5 Kg/h |
Dimensions : | 570 – 829 – 510 mm |
Poids : | 115 Kg |
Volume de chauffe : | 230 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89,10 – 91,42 % |
Puissance introduite : | 7,10 – 1,99 kW |
Puissance nominale : | 6,33 – 1,82 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 1,46 – 0,41 Kg/h |
Dimensions : | 829 – 570 – 510 mm |
Poids : | 75 Kg |
Volume de chauffe : | 180 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90.18 – 95,35 % |
Puissance introduite : | 14,10 – 3,3 kW |
Puissance nominale : | 12.72 – 3,1 kW |
Capacité réservoir : | 21 kg |
Consommation horaire : | 2,9 – 0,68 Kg/h |
Dimensions : | 1091 – 601 – 536 mm |
Poids : | 138 Kg |
Volume de chauffe : | 363 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90.00 – 95,35 % |
Puissance introduite : | 14,10 – 3,5 kW |
Puissance nominale : | 12.70 – 3,3 kW |
Capacité réservoir : | 25 kg |
Consommation horaire : | 2,91 – 0,72 Kg/h |
Dimensions : | 1140 – 601 – 535 mm |
Poids : | 156 Kg |
Volume de chauffe : | 363 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.10 – 91.42 % |
Puissance introduite : | 7.10 – 1.99 kW |
Puissance nominale : | 6.33 – 1.82 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 1.46 – 0.41 Kg/h |
Dimensions : | 934 – 440 – 510 mm |
Poids : | 75 Kg |
Volume de chauffe : | 180 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.10 – 91.42 % |
Puissance introduite : | 7.10 – 1.99 kW |
Puissance nominale : | 6.33 – 1.82 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 1.46 – 0.41 Kg/h |
Dimensions : | 934 – 440 – 510 mm |
Poids : | 75 Kg |
Volume de chauffe : | 180 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.03 – 93.73 % |
Puissance introduite : | 12.4 – 3.2 kW |
Puissance nominale : | 11.08 – 3.0 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 2.557 – 0.659 Kg/h |
Dimensions : | 1007 – 993 – 287 mm |
Poids : | 132 Kg |
Volume de chauffe : | 251 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.03 – 93.73 % |
Puissance introduite : | 12.4 – 3.2 kW |
Puissance nominale : | 11.08 – 3.0 kW |
Capacité réservoir : | 15 kg |
Consommation horaire : | 2.557 – 0.659 Kg/h |
Dimensions : | 1000-995-285 mm |
Poids : | 132 Kg |
Volume de chauffe : | 251 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.26 – 95.66 % |
Puissance introduite : | 10.41 – 2.7 kW |
Puissance nominale : | 9.29 – 2.58 kW |
Capacité réservoir : | 22 kg |
Consommation horaire : | 2.20 – 0.57 Kg/h |
Dimensions : | 1026 – 551 – 541 mm |
Poids : | 105 Kg |
Volume de chauffe : | 265 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.52-95 % |
Puissance introduite : | 14.38-3.85 kW |
Puissance nominale : | 12.83-3.66 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 3.04-0.81 Kg/h |
Dimensions : | 958-629-546 mm |
Poids : | 110 Kg |
Volume de chauffe : | 366 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 91.47-95.35 % |
Puissance introduite : | 12,03 – 3,3 kW |
Puissance nominale : | 11,01 – 3,1 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 2.48-0.68 Kg/h |
Dimensions : | 524-1040-539 mm |
Poids : | 110 Kg |
Volume de chauffe : | 314 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 91.47-95.35 % |
Puissance introduite : | 12,03 – 3,3 kW |
Puissance nominale : | 11,01 – 3,1 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 2.48-0.68 Kg/h |
Dimensions : | 524-1040-539 mm |
Poids : | 132 Kg |
Volume de chauffe : | 314 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 91.47-95.35 % |
Puissance introduite : | 12,03 – 3,3 kW |
Puissance nominale : | 11,01 – 3,1 kW |
Capacité réservoir : | 23 kg |
Consommation horaire : | 2.48-0.68 Kg/h |
Dimensions : | 1075-564-537 mm |
Poids : | 109 Kg |
Volume de chauffe : | 314 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90.00 – 95.35 % |
Puissance introduite : | 14,10 – 3,5 kW |
Puissance nominale : | 12,70 – 3,3 kW |
Capacité réservoir : | 27 kg |
Consommation horaire : | 2.91-0.72 Kg/h |
Dimensions : | 1121-609-570 mm |
Poids : | 149 Kg |
Volume de chauffe : | 287 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89.03 – 93.73 % |
Puissance introduite : | 12,40 – 3,2 kW |
Puissance nominale : | 11,04 – 3,0 kW |
Capacité réservoir : | 21 kg |
Consommation horaire : | 2.56-0.66 Kg/h |
Dimensions : | 1050-1049-290 mm |
Poids : | 150 Kg |
Volume de chauffe : | 314 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,42 – 95,66 % |
Puissance introduite : | 9,15 – 2,7 kW |
Puissance nominale : | 8,27 – 2,58 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 1,94 – 0,57 Kg/h |
Dimensions : | 540-1227-574 mm |
Poids : | 117 Kg |
Volume de chauffe : | 236 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 9.0-2.7 % |
Puissance introduite : | 8.2-2.5 kW |
Puissance nominale : | 8,27 – 2,58 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 1.86-0.55 Kg/h |
Dimensions : | 1000-995-285 mm |
Poids : | 120 Kg |
Volume de chauffe : | 234 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,32 – 92,34 % |
Puissance introduite : | 9 – 2,54 kW |
Puissance nominale : | 8,13 – 2,58 kW |
Capacité réservoir : | 15,5 kg |
Consommation horaire : | 1,94 – 0,57 Kg/h |
Dimensions : | 780-1085-292 mm |
Poids : | 108 Kg |
Volume de chauffe : | 232 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90.32-92.34 % |
Puissance introduite : | 9.00-2.54 kW |
Puissance nominale : | 88.13-2.34kW |
Capacité réservoir : | 15,5 kg |
Consommation horaire : | 1,94 – 0,57 Kg/h |
Dimensions : | 780-1085-293 mm |
Poids : | 110 Kg |
Volume de chauffe : | 232 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 91.8-95.1 % |
Puissance introduite : | 9.0-2.7 kW |
Puissance nominale : | 8.2-2.5 kW |
Capacité réservoir : | 22 kg |
Consommation horaire : | 1.86-0.55 Kg/h |
Dimensions : | 551-1026-541 mm |
Poids : | 98 Kg |
Volume de chauffe : | 234 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 89,26 – 95,66 % |
Puissance introduite : | 10,41 – 2,7 kW |
Puissance nominale : | 9,29 – 2,58 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 2,20 – 0,57 Kg/h |
Dimensions : | 572-1087-505 mm |
Poids : | 88 Kg |
Volume de chauffe : | 265 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90.37 – 94.81 % |
Puissance introduite : | 10.01 – 2.68kW |
Puissance nominale : | 9.05 – 2.54 kW |
Capacité réservoir : | 16 kg |
Consommation horaire : | 2.073 – 0.55 Kg/h |
Dimensions : | 688 x 1071 x 715 mm |
Poids : | 115 Kg |
Volume de chauffe : | 258 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,42 – 95,66 % |
Puissance introduite : | 9.15 – 2.7 kW |
Puissance nominale : | 8.27 – 2.58 kW |
Capacité réservoir : | 18 kg |
Consommation horaire : | 1.94 – 0.57 Kg/h |
Dimensions : | 502 – 1010 – 502 mm |
Poids : | 106 – 121 Kg |
Volume de chauffe : | 236 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,42 – 95,66 % |
Puissance introduite : | 9.15 – 2.7 kW |
Puissance nominale : | 8.27 – 2.58 kW |
Capacité réservoir : | 19 kg |
Consommation horaire : | 1.94 – 0.57 Kg/h |
Dimensions : | 500 – 991 – 494 mm |
Poids : | 93 Kg |
Volume de chauffe : | 199 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à ventilation forcée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,42 – 95,66 % |
Puissance introduite : | 9.15 – 2.7 kW |
Puissance nominale : | 8.27 – 2.58 kW |
Capacité réservoir : | 18 kg |
Consommation horaire : | 1.94 – 0.57 Kg/h |
Dimensions : | 496 – 998 – 499 mm |
Poids : | 113 – 128 Kg |
Volume de chauffe : | 236 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés à Canalisable | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 90,37 – 94,81 % |
Puissance introduite : | 10,01 – 2,68 kW |
Puissance nominale : | 9,05 – 2,54 kW |
Capacité réservoir : | 18 kg |
Consommation horaire : | 2,073 – 0,55 Kg/h |
Dimensions : | 570 – 1075 – 535 mm |
Poids : | 135 Kg |
Volume de chauffe : | 258 m³ |
Poêles à Granulés Hydro – ANSELMO COLA
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 93,17 % |
Puissance introduite : | 12,7 – 3,76 kW |
Puissance à l’eau : | 10,29 – 3,13 kW |
Capacité réservoir : | 21,5 kg |
Consommation horaire : | 2,64 – 0,78 Kg/h |
Dimensions : | 543 – 1000 – 556 mm |
Poids : | 155 kg |
Volume de chauffe : | 294 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 91,85 – 92,78 % |
Puissance introduite : | 18,5 – 5,06 kW |
Puissance à l’eau : | 17,0 – 4,7 kW |
Capacité réservoir : | 22 kg |
Consommation horaire : | 3,85 – 1,053 Kg/h |
Dimensions : | 602 – 1008 – 579 mm |
Poids : | 166 kg |
Volume de chauffe : | 446 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 91,40 – 92,80 % |
Puissance introduite : | 19,80 – 5,90 kW |
Puissance à l’eau : | 18,10 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 30 kg |
Consommation horaire : | 4,04 – 1,21 Kg/h |
Dimensions : | 900 – 1100 – 355 mm |
Poids : | 155 kg |
Volume de chauffe : | 437 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 92,88 – 95,28 % |
Puissance introduite : | 22,83 – 5,77 kW |
Puissance à l’eau : | 21,20 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 27 kg |
Consommation horaire : | 4,75 – 1,19 Kg/h |
Dimensions : | 609 – 1121 – 609 mm |
Poids : | 157 kg |
Volume de chauffe : | 517 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 92,88 – 95,28 % |
Puissance introduite : | 22,83 – 5,77 kW |
Puissance à l’eau : | 21,20 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 4,75 – 1,19 Kg/h |
Dimensions : | 580 – 1030 – 547 mm |
Poids : | 137 kg |
Volume de chauffe : | 517 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 92,88 – 95,28 % |
Puissance introduite : | 22,83 – 5,77 kW |
Puissance à l’eau : | 21,20 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 24 kg |
Consommation horaire : | 4,75 – 1,19 Kg/h |
Dimensions : | 600 – 1092 – 549 mm |
Poids : | 181 kg |
Volume de chauffe : | 517 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 92,88 – 95,28 % |
Puissance introduite : | 22,83 – 5,77 kW |
Puissance à l’eau : | 21,20 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 20 kg |
Consommation horaire : | 4,75 – 1,19 Kg/h |
Dimensions : | 771 – 1035 – 680 mm |
Poids : | 150 kg |
Volume de chauffe : | 517 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 94,59 – 94,70 % |
Puissance introduite : | 24,20 – 7,25 kW |
Puissance à l’eau : | 22,90 – 6,86 kW |
Capacité réservoir : | 23 kg |
Consommation horaire : | 5,02 – 1,49 Kg/h |
Dimensions : | 654 – 1245 – 628 mm |
Poids : | 224 kg |
Volume de chauffe : | 570 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 94,10 – 94,70 % |
Puissance introduite : | 29,10 – 7,25 kW |
Puissance à l’eau : | 27,40 – 6,86 kW |
Capacité réservoir : | 23 kg |
Consommation horaire : | 5,02 – 1,49 Kg/h |
Dimensions : | 654 – 1245 – 628 mm |
Poids : | 225 kg |
Volume de chauffe : | 674 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A+ |
Rendement max. : | 94,10 – 94,70 % |
Puissance introduite : | 29,10 – 7,25 kW |
Puissance à l’eau : | 27,40 – 6,86 kW |
Capacité réservoir : | 23 kg |
Consommation horaire : | 6,02 – 1,49 Kg/h |
Dimensions : | 654 – 1245 – 628 mm |
Poids : | 228 kg |
Volume de chauffe : | 674 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,11 – 95,28 % |
Puissance introduite : | 20,41 – 5,77 kW |
Puissance à l’eau : | 19,00 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 30 kg |
Consommation horaire : | 4,21 – 1,19 Kg/h |
Dimensions : | 610 – 1000 – 700 mm |
Poids : | 155 kg |
Volume de chauffe : | 495 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,40 – 94,75 % |
Puissance introduite : | 24,63 – 7,22 kW |
Puissance à l’eau : | 23,00 – 6,85 kW |
Capacité réservoir : | 30 kg |
Consommation horaire : | 5,08 – 1,49 Kg/h |
Dimensions : | 610 – 1000 – 820 mm |
Poids : | 175 kg |
Volume de chauffe : | 604 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,8 – 94,5 % |
Puissance introduite : | 29,5 – 7,2 kW |
Puissance à l’eau : | 27,7 – 6,8 kW |
Capacité réservoir : | 40 kg |
Consommation horaire : | 6,05 – 1,5 Kg/h |
Dimensions : | 700 – 1300 – 700 mm |
Poids : | 250 kg |
Volume de chauffe : | 688 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,11 – 95,28 % |
Puissance introduite : | 20,41 – 5,77 kW |
Puissance à l’eau : | 19,00 – 5,50 kW |
Capacité réservoir : | 30 kg |
Consommation horaire : | 4,21 – 1,19 Kg/h |
Dimensions : | 610 – 1430 – 820 mm |
Poids : | 190 kg |
Volume de chauffe : | 495 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,40 – 94,75 % |
Puissance introduite : | 24,63 – 7,22 kW |
Puissance à l’eau : | 23,00 – 6,85 kW |
Capacité réservoir : | 40 kg |
Consommation horaire : | 5,08 – 1,49 Kg/h |
Dimensions : | 610 – 1430 – 820 mm |
Poids : | 210 kg |
Volume de chauffe : | 604 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,40 – 94,75 % |
Puissance introduite : | 23,63 – 7,22 kW |
Puissance à l’eau : | 23,00 – 6,85 kW |
Capacité réservoir : | 40 kg |
Consommation horaire : | 5,08 – 1,49 Kg/h |
Dimensions : | 1300 -1300 – 700 mm |
Poids : | 250 kg |
Volume de chauffe : | 604 m³ |
ANSELMO COLA | Pellets – Granulés |
---|---|
Poêles à granulés hydro / thermo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CLasse énergétique: | A++ |
Rendement max. : | 93,8 – 94,5 % |
Puissance introduite : | 29,5 – 7,2 kW |
Puissance à l’eau : | 27,7 – 6,8 kW |
Capacité réservoir : | 40 kg |
Consommation horaire : | 6,05 – 1,5 Kg/h |
Dimensions : | 1300 -1300 – 700 mm |
Poids : | 250 kg |
Volume de chauffe : | 688 m³ |