
POÊLE À PELLETS AFRODITE CANALISABLE
Poêle à granulés Afrodite Canalisable revêtement en acier peint et faïence. Porte avec verre céramique sérigraphié. Chambre de combustion à haut
rendement. Sortie des fumées supérieure. Gestion de l’air canalisé via levier supérieur. Ventilateur centrifuge. Clapet anti-explosion. Air comburant préchauffé. Brasier en fonte avec post-combustion. Tiroir à cendres amovible. Poignée amovible. Kit de sorties fumées arrière en option. Kit de sortie air canalisé supérieur en option. PDA tactile. Écran de secours. Dimensions L x H x P : 1050 x 1049 x 290 mm. Poids : 150 Kg
Marque : | COLA |
---|---|
Structure : | Acier et fonte |
Chambre de combustion : | Acier/fonte et vermiculite |
Puissance introduite [Pi] – réduit [Pi.r.] kW : | 12.4 – 3.2 |
Puissance thermique norminale [Pnom] – reduit [Prid] kW : | 11.04 – 3.0 |
Combustible/consommation horair à [Pnom] kg/h : | 2.56 – 0.66 |
Émission de CO 13 % O2 à [Pnom] – [Prid] % : | 0.016 – 0.016 |
Émission de particules (15a-B-VG) à [Pnom] mg/m³ : | 18 – 20.1 |
Température de sortie des fumées à [Pnom] – [Prid] °C : | 199,6 – 71,8 |
Rendement à [Pnom] – [Prid] % : | 89,03 – 93,73 |
Volume Chauffé m³ : | 314 |
Tirage conduit de fumée Pa: | 10 – 14 |
Diamètre tuyau des fumées mm : | 80 |
Diamètre prise d’air mm : | 50 |
Alimentation électrique : | 230 V – 50 Hz – 2A |
Absorption électrique,W,420 départ : | 420 – 120 |
Distance minimale de sécurité (arrière – côté droit/gauche – sol) mm : | 200 – 300 – 0 |
Capacité de réservoir kg : | 21 |
Poids kg : | 150 |
Dimensions corps poêle mm : | 1050 x 1049 x 290 |
En fonction des conditions d’isolantion de la marchinne et calculé sur | 35W/m |
VOTRE AVANTAGES POÊLE À PELLETS
-
2 ans de Garantie
-
Ramonage offert garantie 1 An
-
Livraison, Mise en Service et Installation Gratuit sur une Cheminée Existante
-
1er déplacement Gratuit intervention Service Technique
-
5 sacs Plospan pellets offert.